Vakantiehuisje Afke
op Schiermonnikoog
Geschikt voor max. 4 personen.
Centraal gelegen op het erf staat Afke. Huisje Afke wordt in de periode van november 2020 tot maart 2021 verbouwd. Daarna is het huisje geschikt voor 2 volwassenen en eventueel en uitlsuitend na overleg nog één kind t/m 12 jaar. Huisdieren zijn niet toegestaan. Huisje Afke heeft een terras op het Zuiden. Door de centrale ligging kun je genieten van de levendigheid op het boerenerf; zo dartelen in het vroege voorjaar de lammetjes om het huisje. Zodra dit mogelijk is zullen er nieuwe foto’s geplaatst worden van het huisje. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant zal Afke een metamorfose ondergaan.
In de woonkamer van Afke bevindt zich een eethoek en een zithoek waar een t.v. met d.v.d.speler en een stereo-installatie staan. De open keuken is uitgerust met een koelkast, gaskookplaat, aanrecht, keukenkastjes en keukeninventaris. In de slaapkamer staan twee 1-persoons bedden. Afke wordt verwarmd d.m.v. vloerverwarming. Bedlinnen is te huur voor € 6,00 per bed. Handdoeken zijn te huur voor € 3,50 per set.
Tarieven, beschikbaarheid en reserveren
Alle prijzen zijn excl. toeristenbelasting en huur bedlinnen en/of handdoeken.
Afke wordt (tenzij anders vermeld) in de vakanties uitsluitend per week verhuurd; van vrijdag tot vrijdag. Buiten de vakanties om wordt er per midweek (maandag-vrijdag), per weekend (vrijdag-maandag) en per week (vrijdag-vrijdag) verhuurd.
De toeristenbelasting bedraagt € 1,69 p.p.p.n. (2021)
Periode | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|
januari + februari | 280 | 180 | 180 |
14 jan.- 19 feb. | |||
voorjaarsvakantie | 300 | 200 | 200 |
19 feb. -1 maart | 19-26 feb. | 22-26 feb. | 26 feb.-1 maart |
22 feb. – 1 maart | |||
maart tot 2 april | 280 | 180 | 180 |
1 maart-2 april | |||
Pasen | 320 | 195 | 220 |
2-13 april | 29 mrt -5 april | 5-9 april | 2-5 april |
2-9 april | |||
April na Pasen | 295 | 195 | 195 |
5-30 april | |||
Meivakantie | 365 | – | 210 |
30 april-10 mei | 30 april – 7 mei | 30 april- 3 mei | |
3-10 mei | 7-10 mei | ||
Hemelvaart | 330 | 140, ma-do | 255 |
7-14 mei | 10-13 mei | 13-17 mei | |
Mei voor | |||
Pinksteren | 195 | ||
17-21 mei | |||
Pinksteren | 330 | 195 | 255 |
21-28 mei | 24-28 mei | 21-24 mei | |
v.a. 28 mei+ juni | 295 | 195 | 195 |
28 mei – 9 juli | |||
zomervakantie | 365 | – | – |
sept. + okt. | 295 | 195 | 195 |
3 sept.-15 okt. | |||
herfstvakantie | 365 | 225 | 220 |
15 okt. – nov. | |||
nov. + dec. | 280 | 180 | 180 |
1 nov.-24 dec. | |||
Kerst | 255 | ||
24-27 dec. | |||
week Oud en | 365 | ||
Nieuw | 27 dec. – 3 jan. | ||
eerste week 2022 | 295 | 195 | 195 |
Wilt u reserveren?
Stuur gerust uw aanvraag wij laten zo snel mogelijk weten of uw gewenste periode beschikbaar is.