Vakantiehuisje Adje
op Schiermonnikoog
Geschikt voor max. 3 personen (2 volwassenen + 1 kind t/m 12 jaar)
Op de meest beschutte plek op het erf staat Adje. Een sfeervol huisje voor max. 3 personen (2 volwassenen + 1 kind t/m 12 jaar) dat vroeger samen met huisje Henny een stalletje vormde. Het huisje heeft in het voorjaar van 2018 een make-over gehad met behoud van de karakteristieke sfeer.
Adje heeft een eigen tuintje en een terras op het Zuiden. De tuin is omgeven door bomen wat veel privacy biedt.
Het huisje heeft een woonkamer uitgerust met een zithoek, een stereo-installatie en een t.v. met d.v.d.speler. In de half-open keuken bevinden zich een eethoek, een aanrecht, keukenkastjes met daarin keukeninventaris, een koelkast en een gaskookplaat. Huisje Adje heeft één slaapkamer met daarin een 2-persoons bed ( bestaande uit 2 x 80 x 200 cm matrassen). Voor het kind t/m 12 jaar is er een bed van 80×190 cm. De sanitaire voorzieningen bestaan uit een douche, toilet en een wasbak. Huisdieren zijn niet toegestaan in Adje.
Tarieven, beschikbaarheid en reserveren
Alle prijzen zijn excl. toeristenbelasting en excl. de huur van bedlinnen a € 6,00 p.p. en / of handdoeken a € 3,50 per set.
Adje wordt (tenzij anders vermeld) in de vakanties uitsluitend per week verhuurd; in de meeste gevallen is dat van vrijdag tot vrijdag. In de zomervakantie wordt Adje van zaterdag tot zaterdag verhuurd. Buiten de vakanties om wordt er per midweek (maandag-vrijdag), per weekend (vrijdag-maandag) en per week (vrijdag-vrijdag) verhuurd.
De toeristenbelasting bedraagt € 1,69 p.p.p.n. (2021)
Periode | Week | Midweek | Weekend |
---|---|---|---|
januari + februari | 280 | 180 | 180 |
4 jan. – 19 feb. | |||
Voorjaarsvakantie | 300 | 200 | 200 |
19 feb. – 1 maart | 19-26 feb. | 22-26 feb. | 19-22 feb. |
22 feb. – 1 maart | 26 feb -1 maart | ||
maart tot 2 april | 280 | 180 | 180 |
1 maart-2 april | |||
Pasen | 320 | 195 | 220 |
2-9 april | 29 mrt-5 april | 5-9 april | 2-5 april |
2-9 april | |||
April na Pasen | 295 | 195 | 195 |
9-30 april | |||
Meivakantie | 365 | – | 210 |
30 april-10 mei | 30 april-7 mei | 30 april-3 mei | |
3-10 mei | 7-10 mei | ||
Hemelvaart | 330 | 140, ma-do | 255 |
10-17 mei | 7-14 mei | 10-13 mei | 13-17 mei |
10-17 mei | |||
Mei voor Pinksteren | 195 | ||
17-21 mei | |||
Pinksteren | 330 | 195 | 255 |
21-28 mei | 24-28 mei | 21-24 mei | |
mei, vanaf 28 + juni | 295 | 195 | 195 |
28 mei – 9 juli | |||
Zomervakantie | 365 | ||
9 juli- 4 september | |||
september, oktober | 295 | 195 | 195 |
3 sept. – 15 okt. | |||
herfstvakantie | 365 | 225 | 220 |
15 okt. – 1 nov. | |||
november+december | 280 | 180 | 180 |
1 nov. – 24 dec. | |||
Kerst | 255 | ||
24-27 dec. | |||
week Oud en Nieuw | 365 | ||
27 dec. – 3 jan. | 27 dec. – 3 jan | ||
eerste week 2022 | 295 | 195 | 195 |
Wilt u reserveren?
Stuur gerust uw aanvraag wij laten zo snel mogelijk weten of uw gewenste periode beschikbaar is.