Sterre is een frisse studio met een eigen entree voor max. 2 personen. Het mag dan klein zijn, maar is van alle gemakken voorzien. Sterre heeft een centrale ligging op het erf van waaruit je kennis kunt maken met het boerenleven. Er is een eigen tuintje met een terras op het Zuidwesten.
De studio heeft een eethoek en een zithoek met t.v. en stereo-installatie. Er is een (open) ingerichte keuken met koelkast en gaskookplaat. Sterre heeft geen slaapkamer maar een riante bedstede. Het betreft een stapelbed(stede). Zowel boven als beneden ligt een 2-persoons matras ( afmeting 210 x 140 cm.). De badkamer bestaat uit een douche, wastafel en een toilet. Sterre wordt verwarmd d.m.v. een combinatie centrale verwarming – vloerverwarming. Huisdieren zijn niet toegestaan in Sterre. Bedlinnen is te huur voor € 7,50 voor een 2-persoons bed. Handdoeken zijn te huur voor € 3,50 per set.
Tarieven, beschikbaarheid en reserveren
De tarieven zijn excl. toeristenbelasting en excl. de huur bedlinnen en handdoeken.
Sterre wordt (tenzij anders vermeld) in de vakanties uitsluitend per week verhuurd; van vrijdag tot vrijdag. Buiten de vakanties om wordt er per midweek (maandag-vrijdag), per weekend (vrijdag-maandag) en per week (vrijdag-vrijdag) verhuurd.
Onderaan deze pagina kun je de beschikbaarheid bekijken en meteen reserveren!
STERRE / 2019 | Week | Midweek | Weekend |
Januari + Februari | 245 | 165 | 165 |
Maart + April | |||
7 januari – 19 april | |||
Pasen | 280 | 165 | 185 |
19 april – 22 april | 15-22 / 19-26 april | 22-26 april | 19-22 april |
Meivakantie | |||
26 april – 6 mei | 315 | – | – |
Laatste weekend | – | – | 180 |
Meivakantie | |||
3 mei – 6 mei | |||
Mei | 260 | 170 | 170 |
6 mei – 27 mei | |||
Hemelvaart | 285 | 125, ma- do | 200 |
27 mei – 3 juni | 27 mei – 30 mei | 30 mei – 3 juni | |
Juni | |||
3 juni – 7 juni | – | 170 | – |
Pinksteren | 285 | 170 | 200 |
7-14 juni | 10-14 juni | 7-10 juni | |
Juni, 1e week juli | 260 | 170 | 170 |
10 juni – 5 juli | |||
Zomervakantie | 315 | – | – |
6 juli – 2 september | |||
Laatste weekend | – | – | 180 |
Zomervakantie | |||
30 aug. – 2 sept, | |||
September, oktober | 260 | 170 | 170 |
2 sept. – 11 okt. | |||
Herfstvakantie | 315 | 185 | 185 |
11 -28 oktober |
STERRE / 2019 | Week | Midweek | Weekend |
Oktober | – | 170 | – |
28 oktober – 1 nov. | |||
November + December | 245 | 165 | 165 |
1 nov. – 20 december | |||
Kerst | 285 | 225 | 180 |
20-27 december | Kerst, 23-27 december | 20-23 december | |
Week Oud en Nieuw | 315 | – | – |
27 dec. – 3 jan. | |||
Laatste weekend | – | – | 180 |
kerstvakantie | |||
3 – 6 jan. | |||
Kijk en reserveer hier: